西工大网络教育学院2021年4月份课程考试笔试安排表 | |||||||||||||||
序号 | 专业 | 年级 | A区:4月10日;B区:4月17日(星期六) | A区:4月11日;B区:4月18日(星期日) | A区:4月9日;B区:4月16日 大作业考核 | ||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | |||||||||||
8:00—9:20 | 9:30—10:50 | 11:00—12:20 | 13:40—15:00 | 15:10—16:30 | 16:40—18:00 | 8:00—9:20 | 9:30—10:50 | 11:00—12:20 | 8:00—9:20 | 9:30—10:50 | 11:00—12:20 | 13:40—15:00 | |||
1 | 计算机应用技术(高起专) | 五 | CAD/CAM基础 | 机械制图 | |||||||||||
四 | 数据库语言 | 多媒体技术 | 软件基础 | ||||||||||||
三 | 电子技术 | 数据结构 | 计算机操作系统 | ||||||||||||
二 | 线性代数 | 电路分析基础 | |||||||||||||
一 | |||||||||||||||
2 | 计算机信息管理(高起专) | 五 | 信息管理学 | 民事诉讼法 | |||||||||||
四 | 信息系统分析和设计 | ||||||||||||||
三 | 数据库语言 | 管理经济学 | 公司理财 | 经济法学 | 市场营销学 | ||||||||||
二 | 经济数学(下) | ||||||||||||||
一 | |||||||||||||||
3 | 工商企业管理(高起专) | 五 | 民事诉讼法 | ||||||||||||
四 | 行政法(行政法与行政诉讼法20秋) | 公共事业管理学 | 经济法学 | ||||||||||||
三 | 市场营销学 | ||||||||||||||
二 | 经济数学(下) | ||||||||||||||
一 | |||||||||||||||
4 | 建筑工程技术(高起专) | 五 | 自动控制理论(18秋) | 项目管理(18秋) | |||||||||||
四 | 线性代数 | ||||||||||||||
三 | 普通测量学 | ||||||||||||||
二 | 理论力学 | 画法几何与建筑制图(下) | |||||||||||||
一 | 画法几何与建筑制图(上) | ||||||||||||||
5 | 法律事务(高起专) | 五 | 西方法律思想史 | ||||||||||||
四 | 法律文书 | 社会心理学 | 经济法学 | ||||||||||||
三 | 行政法(行政法与行政诉讼法20秋) | 刑法 | 刑事诉讼法 | 世界政治经济与国际关系 | |||||||||||
二 | 民法 | 中国法制史 | 民事诉讼法 | ||||||||||||
一 | 法理学 | 宪法 | |||||||||||||
6 | 公共事务管理(17春高起专) | 五 | |||||||||||||
四 | 保险学 | 物业管理 | 公共政策 | 经济法学 | |||||||||||
三 | 公共事业管理学 | ||||||||||||||
二 | 行政法(行政法与行政诉讼法20秋) | 公共关系学 | 经济数学(下) | ||||||||||||
一 | |||||||||||||||
7 | 国际经济与国际贸易(高起专) | 五 | 国际技术贸易 | 国际市场营销学 | 公司理财 | ||||||||||
四 | 证券投资学 | 金融与信贷 | |||||||||||||
三 | 国际商法 | 国际贸易 | |||||||||||||
二 | 经济法学 | 经济数学(下) | |||||||||||||
一 | |||||||||||||||
8 | 会计(高起专) | 五 | 公共事业管理学 | 市场营销学 | |||||||||||
四 | 管理会计 | 公司理财 | 基础审计学 | ||||||||||||
三 | 线性代数 | 成本会计 | |||||||||||||
二 | 经济法学 | 财政与金融 | 经济数学(下) | ||||||||||||
一 | |||||||||||||||
9 | 机械制造与自动化(高起专) | 五 | 数控编程技术 | 自动控制理论 | 计算机辅助设计 | ||||||||||
四 | 机械制造装备与设计 | 公差与技术测量 | 数控技术 | 机械制造工艺与夹具 | |||||||||||
三 | 液压传动与控制 | 机械原理 | 电工技术 | 机械制造基础(含材料) | |||||||||||
二 | 画法几何与机械制图(下) | 工程力学 | |||||||||||||
一 | 画法几何与机械制图(上) | ||||||||||||||
10 | 工业工程技术(20春高起专) | 五 | 人机接口与图形学 | ||||||||||||
四 | 工业工程导论 | 自动控制理论(18秋) | 设施规划与物流分析 | 机械制造基础(含材料) | |||||||||||
三 | 线性代数 | 公差与技术测量 | 工程力学 | ||||||||||||
二 | 机械原理 | ||||||||||||||
一 | 机械制图 | ||||||||||||||
11 | 汽车检测与维修技术(20春高起专) | 五 | 汽车市场营销理论与实践 | 多媒体技术 | |||||||||||
四 | 汽车故障诊断技术与维护 | 汽车维修工程 | 汽车液压传动技术 | 发动机原理 | |||||||||||
三 | 测试技术 | 现代工业企业管理 | 汽车构造 | 汽车电器技术 | 机械基础 | 机械制造基础(含材料) | |||||||||
二 | 机械制图 | 工程力学 | |||||||||||||
一 | |||||||||||||||
12 | 应用化工技术(高起专) | 五 | 数据结构(19春) | 化工装备(18秋) | 炼油工艺学(18秋) | 工程力学 | |||||||||
四 | 化工原理(下) | 化学工艺学 | 助剂化学(19春) | 化学反应工程 | |||||||||||
三 | 线性代数(18秋) | 物理化学(18秋) | 分析化学 | 化工原理(上) | 炼油工艺学(19秋) | 助剂化学(18秋) | |||||||||
二 | 无机化学 | 物理化学(20春) | |||||||||||||
一 | 机械制图 | ||||||||||||||
13 | 电力系统自动化技术专业(高起专) | 五 | 数控技术 | 复变函数与积分变换 | |||||||||||
四 | 现代电源技术 | 电力系统分析 | 电力系统自动装置 | 继电保护原理 | |||||||||||
三 | 电子技术(18秋) | 自动控制理论 | 多媒体技术(18秋) | 电机学 | DSP原理及应用 | 模拟电子技术 | |||||||||
二 | 线性代数 | 电路分析基础 | |||||||||||||
一 | |||||||||||||||
14 | 计算机科学与技术(专起本) | 四 | 软件工程 | 计算机控制技术 | JAVA高级网络编程 | 复变函数与积分变换 | 算法设计与分析 | ||||||||
三 | 人机接口与图形学 | 面向对象程序设计c++ | 网络安全 | 组成与系统结构 | |||||||||||
二 | 计算方法 | 现代工业企业管理 | 离散数学 | 编译原理 | |||||||||||
一 | 概率论与数理统计 | 汇编与微机接口 | |||||||||||||
15 | 信息管理与信息系统(专起本) | 四 | 项目管理 | 计算机操作系统 | 软件基础 | ||||||||||
三 | 信息管理学 | 数据结构 | 生产与质量管理 | ||||||||||||
二 | 组织行为学 | 运筹学 | |||||||||||||
一 | |||||||||||||||
16 | 工商管理(专起本) | 四 | 保险学 | 国际金融 | 运筹学 | 软件基础 | |||||||||
三 | 组织行为学 | 生产与质量管理 | 公司理财 | 财政与金融 | |||||||||||
二 | 管理经济学 | ||||||||||||||
一 | |||||||||||||||
17 | 土木工程(专起本) | 四 | 数据库语言 | 自动控制理论(18春) | 计算机控制技术(18秋) | 房地产法 | 有限元及程序设计 | ||||||||
三 | 钢结构 | ||||||||||||||
二 | 计算机辅助设计 | ||||||||||||||
一 | 概率论与数理统计 | ||||||||||||||
18 | 法学(专起本) | 四 | 房地产法 | 社会学概论 | |||||||||||
三 | 证据法学 | 劳动与社会保障法(劳动法) | 国际贸易法 | 环境与资源保护法 | |||||||||||
二 | 财政金融法 | 国际经济法 | 仲裁法 | ||||||||||||
一 |
声明: (一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。 相关推荐 微信公众号考生交流群
![]() 扫码关注公众号获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习 ![]() 扫码进入考生交流群获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习 ![]()
|